228期 平尾2中1 : 【4尾,3尾】開 ?? 準
226期 平尾2中1 : 【2尾,0尾】開 16 03 07 17 42 24 + 34 準
225期 平尾2中1 : 【9尾,5尾】開 36 12 39 28 43 40 + 05 準
223期 平尾2中1 : 【6尾,4尾】開 45 23 24 33 15 18 + 30 準
222期 平尾2中1 : 【4尾,8尾】開 33 36 26 41 08 13 + 19 準
221期 平尾2中1 : 【8尾,7尾】開 42 14 48 07 30 16 + 01 準
220期 平尾2中1 : 【7尾,4尾】開 49 16 24 04 05 33 + 21 準
219期 平尾2中1 : 【4尾,0尾】開 47 05 40 12 42 09 + 14 準
218期 平尾2中1 : 【5尾,7尾】開 12 27 07 13 03 20 + 37 準
217期 平尾2中1 : 【5尾,7尾】開 22 37 49 18 11 30 + 15 準
216期 平尾2中1 : 【6尾,7尾】開 18 07 09 06 28 36 + 15 準
出處 :2023澳門正版資料
出處 :www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料 ,一起交流 !